Trusting York Hospital with Your 护理
提供高质量的医疗服务是冰球突破的重中之重. 请随意点击下面的任何链接,以找到更多冰球突破的质量措施的信息.
QUALITY SCORES THAT ARE IMPORTANT TO KNOW
今天, there are many measures, 公式, 计算和意见如何最好地评价全国各地的医院提供的护理. York Hospital participates in many. The rankings paint the picture, 但它们对你个人护理的意义是由你自己决定的. 下面的数据是医疗保险/医疗补助中心客观编纂的高质量数据,并在“医院比较”上公开报告。 网站 或缅因州健康管理联盟,并在"让缅因州变得更好"上公开报告 网站. 这两个组织都会报告数据发现,并允许您比较可能考虑治疗的医院. 冰球突破很高兴与您讨论任何这些质量倡议和冰球突破的数据. 请拨打(207)351-2385与冰球突破的交友办公室联系.
Data updated: 4/12/2019
关键: | ||||||||||
Better Than National Average | = | BETTER OR EQUAL TO NATIONAL AVERAGE | Below National Average | = | BELOW NATIONAL AVERAGE |
SURVEY OF 病人’ EXPERIENCES
来源: 类似hcahp (Hospital Consumer Assessment of Healthcare 供应商 & 系统. Reporting period: 4/1/2017 to 3/31/2018
PATIENT EXPERIENCES | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
病人报告说他们的护士“总是”沟通得很好 | 85% | 84% | 80% | Better Than National Average |
病人报告说他们的医生“总是”沟通良好 | 84% | 84% | 81% | Better Than National Average |
那些报告说他们“总是”在他们想要的时候得到帮助的病人 | 68% | 73% | 70% | Below National Average |
病人报告说,工作人员“总是”在给他们药物之前解释 | 68% | 70% | 66% | Better Than National Average |
患者报告他们的房间和浴室“总是”干净 | 84% | 79% | 75% | Better Than National Average |
病人报告说,他们房间周围的区域在晚上“总是”安静 | 62% | 60% | 62% | Better Than National Average |
病人 at each hospital who reported that YES, 他们被告知在家休养期间该做些什么 | 89% | 89% | 87% | Better Than National Average |
在0(最低)到10(最高)的范围内给医院打分9或10的病人 | 82% | 76% | 73% | Better Than National Average |
如果病人说是,他们肯定会推荐医院 | 83% | 76% | 72% | Better Than National Average |
TIMELY AND EFFECTIVE CARE
TIMELY HEART ATTACK CARE | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 4/1/2017 to 3/31/2018 | ||||
需要专科治疗的胸痛或可能心脏病发作的门诊病人转到另一家医院前的平均分钟数. [A lower number of minutes is better] | Results 不 可用 | 66 Minutes | 64 Minutes | N/A |
胸痛或可能心脏病发作的门诊病人进行心电图检查的平均时间. [A lower number of minutes is better] | Results 不 可用 | 7 Minutes | 8分钟 | N/A |
有胸痛或可能心脏病发作的门诊病人,在到达后30分钟内服用药物分解血凝块. [Higher percentages are better] | Results 不 可用 | 73% | 59% | N/A |
有胸痛或可能心脏病发作的门诊病人在到达后24小时内服用了阿司匹林. [Higher percentages are better] | Results 不 可用 | 98% | 95% | N/A |
EMERGENCY DEPARTMENT CARE | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 4/1/2017 to 3/31/2018 | ||||
病人在急诊科花费的平均时间, 在他们作为住院病人被送入医院之前. [A lower number is better] | 254 Minutes | 290 Minutes | 210 Minutes | Below National Average |
病人在急诊科花费的平均时间, 医生决定让他们住院,然后离开急诊室去住院室. [A lower number is better] | 58分钟 | 90 Minutes | 56 Minutes | Below National Average |
病人在被送回家之前在急诊室花费的平均时间. [A lower number is better] | 123 Minutes | 126 Minutes | 112 Minutes | Below National Average |
患者在接受医疗保健专业人员治疗前在急诊科停留的平均时间. [A lower number is better] | 12 Minutes | 21 Minutes | 16 Minutes | Better Than National Average |
骨折患者到急诊室等待治疗的平均时间. [A lower number is better] | 42 Minutes | 42 Minutes | 49 Minutes | Better Than National Average |
在就诊前离开急诊科的病人百分比. [百分比越低越好]报告期4/1/17-3/31/18 | 1% | 2% | 2% | Better Than National Average |
有中风症状来急诊室就诊的病人在到达后45分钟内收到脑部扫描结果的百分比. [Higher percentages are better] | 62% | 62% | 73% | N/A |
PREVENTIVE CARE | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. See individual measure for reporting period. | ||||
病人 assessed and given influenza vaccination. [报告期:2017年1月10日至2018年3月31日 | 97% of 276 病人 | 96% | 93% | Better Than National Average |
病人 assessed and given pneumonia vaccination. [Higher percentages are better] | 98% | 93% | 90% | Better Than National Average |
BLOOD CLOT PREVENTION & 治疗 | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 4/1/2017 to 3/31/2018 | ||||
患者在医院期间出现了血凝块,但他们没有得到本可以预防的治疗. [Lower percentages are better] | 不 可用 | 0% | 3% | N/A |
PREGNANCY AND DELIVERY OF CARE | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATIONAL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 1/1/2017 to 12/31/2017 | ||||
提前分娩(提前1-2周)的新生儿百分比, when a scheduled delivery was not medically necessary. [Lower percentages are better] | 0% | 1% | 2% | Better Than National Average |
READMISSIONS, COMPLICATIONS AND DEATH
30 DAY OUTCOMES: READMISSIONS, COMPIICATIONS & DEATH RATES | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATIONAL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 7/1/2014 to 6/30/2017 | ||||
Rate of readmission for heart attack patients | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 16% | Same As National Average |
Death rate for heart attack patients | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 13.2$ | Same As National Average |
Death rate for heart failure patients | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 11.7% | Same As National Average |
Rate of readmission for pneumonia patients | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 16.17 | Same As National Average |
Death rate for pneumonia patients | Better Than National Rate | 不 可用 | 15.7% | Better Than National Average |
Rate of readmission after hip/knee surgery | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 4.2% | Same As National Average |
出院后再入院率(全医院). Reporting period 7/1/2011 to 6/30/2012 | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 15.03% | Same As National Average |
SURGICAL COMPLICATIONS | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATIONAL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 4/1/2014 to 3/31/2017 | ||||
Rate of complications for hip/knee replacement patients | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 2.6% | EQUAL TO NATIONAL AVERAGE |
Serious complications (From PS1) | No Different than U.S. National Rate | 不 可用 | 1 | EQUAL TO NATIONAL AVERAGE |
术后严重可治疗并发症患者的死亡(来自PS1) | Number Of Cases Too Small | 不 可用 | 161.73% | N/A |
HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 4/1/20127 to 3/31/2018 | ||||
中心静脉相关血流感染(CLABSI) | 1.000 | 不 可用 | 不 可用 | N/A |
Catheter associated urinary tract infections (CAUTI) | 0.000 | 不 可用 | 不 可用 | N/A |
结肠手术部位感染(SSI:结肠) | No Different than U.S. National Benchmark | 不 可用 | 不 可用 | Better Than National Average |
腹式子宫切除术(SSI:子宫切除术)手术部位感染 | 不 可用 | 不 可用 | 不 可用 | 不 可用 |
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)血液感染 | 不 可用 | 不 可用 | 不 可用 | 不 可用 |
Clostridium difficile (or C.diff.) Infections | 1.014 | 不 可用 | 不 可用 | 不 可用 |
USE OF MEDICAL IMAGING
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 7/1/2016 to 6/3/2017 | ||||
MEDICAL IMAGING | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATL AVERAGE |
腰痛门诊患者在没有尝试推荐治疗方法的情况下进行了核磁共振检查, such as physical therapy. [Lower percentages are better] | 不 可用 | 38.4% | 39.3% | |
Outpatients who had a follow-up mammogram, ultrasound, 或者在筛查性乳房x光检查后的45天内对乳房进行MRI检查 | 12% | 7.5% | 8.9% | Better Than National Average |
门诊病人胸部CT扫描为“组合”(双重)扫描. [Lower percentages are better] | 0% | 0.3% | 1.5% | Better Than National Average |
腹部的门诊CT扫描是“组合”(双重)扫描. [Lower percentages are better] | 4.2% | 4.7% | 7.8% | Better Than National Average |
在低风险门诊手术前进行心脏影像学压力测试的门诊病人. [Lower percentages are better] | 5.4% | 4.1% | 4.6% | Below National Average |
接受脑部CT扫描的门诊患者同时接受窦性CT扫描. [Lower percentages are better] | 1.4% | 0.8% | 1.1% | Below National Average |
MEDICARE PAYMENT
来源: Medicare Hospital Compare. Reporting period: 1/1/2017 to 12/31/2017 | ||||
MEDICARE PAYMENT | 纽约 医院 | MAINE AVERAGE | NATIONAL AVERAGE | COMPARISON TO NATIONAL AVERAGE |
享受医疗保险的每个医院病人的支出(按比例显示) | 0.98 | 0.95 | 0.99 | Below National Average |
LAST UPDATED: 04/12/2019. 冰球突破将继续保持冰球突破网站的这部分更新为新的数据可用.
如果您对冰球突破的数据或服务有任何疑问,请随时与冰球突破的交友办公室联系. Call or email us at [email protected].